Lenovo ThinkVision P32u-10 - 32" - 4K
24,04 € / Monat
24,04 €
/ Monat
Auf Lager
Lenovo ThinkVision P32u-10, 81,3 cm (32 Zoll), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 6 ms, Schwarz | ||
16:9 - 6 ms - 1000:1 - 178 / 178 - USB 3.0 x4 - HDMI - DP - Thunberbolt - 10 kg - Black | ||
Gruppe | TFTs | |
Hersteller | Lenovo | |
Hersteller Art. Nr. | 61C1RAT2EU | |
EAN/UPC | 0192076908028 | |
Beschreibung | ||
Lenovo ThinkVision P32u-10. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz | ||
Hauptmerkmale | ||
Allgemein | ||
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
HD-Typ | 4K Ultra HD | |
Bildschirmtechnologie | LED | |
Reaktionszeit | 6 ms | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° | |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° | |
Integrierter USB-Hub | Ja | |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
VESA-Halterung | Ja | |
Höhe | 431,5 mm | |
Höhenverstellung | Ja | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ausführliche Details | ||
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | |
Reaktionszeit | 6 ms | |
HD-Typ | 4K Ultra HD | |
Bildschirmtechnologie | LED | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED | |
Bildschirmform | Flach | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 | |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° | |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° | |
3D | Nein | |
SmartResponse | 2 ms | |
Pixel Abstand | 0,184 x 0,184 mm | |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz | |
Digital vertikale Frequenz | 23 - 80 Hz | |
Quantum-Dot-Farbtechnologie | Ja | |
Farbskala | 99,5 % | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Integrierter USB-Hub | Ja | |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
DVI Anschluss | Nein | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | |
HDMI-Version | 2.0 | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | |
DisplayPorts-Version | 1.2 | |
DC-Anschluss | Ja | |
Ergonomie | ||
VESA-Halterung | Ja | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
Höhenverstellung | Ja | |
Höheneinstellung | 11 cm | |
Schwenkbar | Ja | |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° | |
Neigungsverstellung | Ja | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22 ° | |
On-Screen-Display (OSD) | Ja | |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Simplified Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Russian | |
Anzahl OSD-Sprachen | 8 | |
Plug & Play | Ja | |
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher | Nein | |
Integrierte Kamera | Nein | |
Design | ||
Marktpositionierung | Gaming | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Vorderer Rahmen | Schwarz | |
Zertifizierung | TCO | |
Verpackungsdaten | ||
Ständer enthalten | Ja | |
Verpackungsbreite | 844 mm | |
Verpackungstiefe | 228 mm | |
Verpackungshöhe | 528 mm | |
Paketgewicht | 13,3 kg | |
Leistung | ||
Stromverbrauch (in Betrieb) | 70 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W | |
AC Eingangsspannung | 90 - 264 V | |
AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz | |
Externes Netzteil | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Drehen | Ja | |
TV Tuner integriert | Nein | |
PVC-frei | Ja | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 1500 m | |
Höhe bei Lagerung | 1500 - 12000 m | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 726,7 mm | |
Tiefe | 63,3 mm | |
Höhe | 431,5 mm | |
Gewicht | 6,9 kg | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 726,7 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 350 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 606,8 mm | |
Gewicht (mit Ständer) | 10 kg | |
Bezel Weite (side) | 2 mm | |
Bezel Weite (top) | 2 mm | |
Bezel Weite (bottom) | 2,38 cm | |
Technische Details | ||
Nachhaltigkeitszertifikate | Gold, ENERGY STAR |
Monthly Price | 24,04 € |
---|
Unsere Workplace Pakete