Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen. 3 - LTE
Ab
74,26 € / Monat
74,26 €
Auf Lager
- Extrem präzise
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit zusätzlichen Bildschirmen: Das X1 Extreme Gen 3 unterstützt bis zu vier unabhängige Bildschirme. Neben dem systemeigenen Notebook-Display können Sie über HDMI und Thunderbolt 3 drei weitere Bildschirme anschließen. Produktiver haben Sie nie zuvor gearbeitet. - Satter Sound
Das maßgeschneiderte Dolby Atmos Lautsprechersystem des ThinkPad X1 Extreme Gen 3 sorgt für den besseren Klang, den ein Notebook überhaupt bieten kann. Diese Kombination aus Hardware und Software liefert einzigartigen Sound über drei Lautsprecher. Hörbar mehr Wumms, ohne lästige Verzerrung, sodass Sie ganz in das Klangerlebnis eintauchen können. Sowohl über Lautsprecher als auch über Kopfhörer reißt Sie dieser druckvolle Klang mit. - Große Ladekapazität
Mit Akkuenergie für bis zu einem ganzen Tag sind Sie mit dem ThinkPad X1 Extreme Gen 3 niemals an Ihren Schreibtisch gebunden. Wo immer Sie produktiv sein wollen ist der elegante Extremleister einsatzbereit. Darüber hinaus sorgt die Schnellladetechnologie in nur etwa einer Stunde für 80% Ladekapazität. Überlassen Sie die öde Suche nach der nächsten Steckdose den anderen. - Sicherheitsbeauftragter inklusive
Dieses ThinkPad behält Ihre Sicherheit für Sie im Auge: Mit den umfassenden ThinkShield Sicherheitslösungen bleiben Unternehmensdaten und Privatsphäre gleichermaßen geschützt. Der „Match-on-Chip"-Fingerabdruckscanner verschlüsselt Ihre biometrischen Daten im System. Auch Ihre kritischen Daten bleiben dank des dedizierten Trusted Platform Module (dTPM) verschlüsselt. Dadurch verringern sich die Angriffsmöglichkeiten für Hacker deutlich. - Nicht mehr arbeiten, sondern smarter
Entfernen Sie unproduktive Zeiträuber aus Ihrem Arbeitsalltag. Zeitsparende Funktionen ermöglichen den reibungslosen, hocheffizienten Workflow. Das ThinkPad X1 Extreme Gen 3 ist mit Modern Standby ausgestattet. Damit lässt sich das System innerhalb einer Sekunde aktivieren und verbindet sich nur eine Sekunde später mit dem Internet. Darüber hinaus können Sie mit nur einem Tastendruck auf die Funktionstasten F9 bis F11 Anrufe problemlos annehmen, durchführen und beenden. - Immer und überall online: Das Business schläft nie
Mit dem ThinkPad X1 Extreme Gen 3 sind Sie stets verbunden, egal wohin Sie gehen. Wi-Fi 6 bringt Sie rasend schnell ins WLAN und zeigt besonders dort seine Stärke, wo viele Teilnehmer gleichzeitig auf ein Netz zugreifen. Die 4G/LTE-A-Karte sorgt überall dort für Verbindungen, wo ein Mobilfunkdienst verfügbar ist, damit schnell und sicher auf die Daten auf Ihrem Unternehmensserver zugreifen oder auch störungsfrei Videos streamen können.
Produktdetails
Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6 Zoll), 3840 x 2160 Pixel, 16 GB, 512 GB | ||
512 GB - NVMe - 16 GB - DDR4 - Windows 10 Pro | ||
Gruppe | Notebooks | |
Hersteller | Lenovo | |
Hersteller Art. Nr. | 20TK000AGE | |
EAN/UPC | 0195235281512 | |
Beschreibung | ||
Lenovo ThinkPad X1 Extreme. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation, Prozessor: i7-10750H, Prozessor-Taktfrequenz: 2,6 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics. Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz | ||
Hauptmerkmale | ||
Allgemein | ||
Produkttyp | Notebook | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Prozessor | i7-10750H | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i7 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |
Speichermedien | SSD | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ausführliche Details | ||
Prozessor | ||
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i7 | |
Prozessor | i7-10750H | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |
Prozessor-Threads | 12 | |
Systembus-Rate | 8 GT/s | |
Prozessor-Cache | 12 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Prozessorsockel | BGA 1440 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit | |
Prozessor Codename | Comet Lake | |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W | |
Tjunction | 100 °C | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Helligkeit | 600 cd/m² | |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision | |
RGB-Farbraum | Adobe RGB | |
Farbskala | 100 % | |
Kontrastverhältnis | 1400:1 | |
Speicher | ||
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2933 MHz | |
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | |
RAM-Speicher maximal | 64 GB | |
Speichermedium | ||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |
Speichermedien | SSD | |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |
SSD Schnittstelle | PCI Express | |
SSD-Formfaktor | M.2 | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | SD | |
Netzwerk | ||
Bluetooth | Ja | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
4G-Standard | LTE-A | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Antennentyp | 2x2 | |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |
Bluetooth-Version | 5.1 | |
Software | ||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Ja | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9BC4 | |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB | |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,7 kg | |
Breite | 361,8 mm | |
Tiefe | 245,7 mm | |
Höhe | 18,4 mm | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 2 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 2.0 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
USB Power Delivery | Ja | |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
Tastatur | ||
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
Numerisches Keypad | Nein | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
Batterie | ||
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 80 Wh | |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 15,6 h | |
Leistung | ||
Netzteilstärke | 135 W | |
Audio | ||
Audio-Chip | Realtek ALC3286 | |
Audio-System | Dolby Atmos | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Lautsprecher Leistung | 4 W | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Fingerabdruckscanner | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Passwortschutz | Ja | |
Passwortschutz-Art | HDD, Power on, Supervisor | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Privatsphärenkamera | Ja | |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | |
Zertifikate | ||
EPEAT Konformität | Gold | |
Energy Star-zertifiziert | Ja | |
RoHS-Kompatibel | Ja | |
TCO-zertifiziert | Ja | |
Zertifizierung | MIL-STD-810G | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
ARK Prozessorerkennung | 201837 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Intel® Core™ i9 Prozessoren der 10. Generation, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6 Zoll), 3840 x 2160 Pixel, 32 GB, 2000 GB | ||
2.000 GB - NVMe - 32 GB - DDR4 - Multitouch-Funktion - Windows 10 Pro | ||
Gruppe | Notebooks | |
Hersteller | Lenovo | |
Hersteller Art. Nr. | 20TK000NGE | |
EAN/UPC | 0195235286692 | |
Beschreibung | ||
Lenovo ThinkPad X1 Extreme. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9 Prozessoren der 10. Generation, Prozessor: i9-10885H, Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel, Touchscreen. RAM-Speicher: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 2000 GB, Speichermedien: SSD. Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz | ||
Hauptmerkmale | ||
Allgemein | ||
Produkttyp | Notebook | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Prozessor | i9-10885H | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i9 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz | |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
Touchscreen | Ja | |
RAM-Speicher | 32 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB | |
Speichermedien | SSD | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ausführliche Details | ||
Prozessor | ||
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i9 | |
Prozessor | i9-10885H | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz | |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,3 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |
Prozessor-Cache | 16 MB | |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
Touchscreen | Ja | |
Art des Touchscreens | Kapazitiv | |
Panel-Typ | OLED | |
HD-Typ | 4K Ultra HD | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
RGB-Farbraum | DCI-P3 | |
Farbskala | 100 % | |
Kontrastverhältnis | 100000:1 | |
Speicher | ||
RAM-Speicher | 32 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2933 MHz | |
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |
Speicherlayout | 1 x 32 GB | |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM | |
RAM-Speicher maximal | 64 GB | |
Speichermedium | ||
Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB | |
Speichermedien | SSD | |
Gesamtkapazität der SSDs | 2000 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
SSD Speicherkapazität | 2000 GB | |
SSD Schnittstelle | PCI Express | |
SSD-Formfaktor | M.2 | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | SD | |
Netzwerk | ||
Bluetooth | Ja | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
4G-Standard | LTE-A | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Antennentyp | 2x2 | |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |
Bluetooth-Version | 5.1 | |
Software | ||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Ja | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB | |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,81 kg | |
Breite | 361,8 mm | |
Tiefe | 245,7 mm | |
Höhe | 18,7 mm | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 2 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 2.0 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
USB Power Delivery | Ja | |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
Tastatur | ||
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
Numerisches Keypad | Nein | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
Batterie | ||
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 80 Wh | |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 15,6 h | |
Leistung | ||
Netzteilstärke | 170 W | |
Audio | ||
Audio-Chip | Realtek ALC3286 | |
Audio-System | Dolby Atmos | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Lautsprecher Leistung | 4 W | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Fingerabdruckscanner | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Passwortschutz | Ja | |
Passwortschutz-Art | HDD, Power on, Supervisor | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Privatsphärenkamera | Ja | |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | |
Zertifikate | ||
EPEAT Konformität | Gold | |
Energy Star-zertifiziert | Ja | |
RoHS-Kompatibel | Ja | |
TCO-zertifiziert | Ja | |
Zertifizierung | MIL-STD-810G |
Monthly Price | 74,26 € |
---|
Unsere Workplace Pakete