Lenovo ThinkPad T14 Gen. 1 - LTE
Ab
44,66 € / Monat
44,66 €
Auf Lager
Leistung und Mobilität ohne Kompromisse
Überlegene Leistung bei hoher Energieeffizienz im leichten, handlichen Format. Die leistungsstarke Maschine für den professionellen Geschäftseinsatz.
Produktdetails
Lenovo ThinkPad T14 - 14" Notebook - Core i5 1,6 GHz 35,6 cm | ||
FHD IPS - Intel Core i5-10210U - 16 GB DDR4 - 512 GB SSD - HD720p+IR - 2W x 2 - Intel UHD Graphics - TPM 2.0 - Wi-Fi - Bluetooth 5.0 - HDMI - USB 3.2 Type-C - USB 3.2 - Windows 10 Pro 64 - Black - WE - Germany | ||
Gruppe | Notebooks | |
Hersteller | Lenovo | |
Hersteller Art. Nr. | 20S0000HGE | |
EAN/UPC | 0194778999427 | |
Beschreibung | ||
Lenovo ThinkPad T14. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation, Prozessor: i5-10210U, Prozessor-Taktfrequenz: 1,6 GHz. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz | ||
Hauptmerkmale | ||
Allgemein | ||
Produkttyp | Notebook | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Prozessor | i5-10210U | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i5 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |
HD-Typ | Full HD | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |
Speichermedien | SSD | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ausführliche Details | ||
Prozessor | ||
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i5 | |
Prozessor | i5-10210U | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor-Threads | 8 | |
Systembus-Rate | 4 GT/s | |
Prozessor-Cache | 6 MB | |
Prozessorsockel | BGA 1528 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit | |
Prozessor Codename | Comet Lake | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz | |
Tjunction | 100 °C | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Gehäusematerial | ABS synthetics, Magnesium | |
Ursprungsland | Deutschland | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Touchscreen | Nein | |
Panel-Typ | IPS | |
HD-Typ | Full HD | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Kontrastverhältnis | 800:1 | |
Speicher | ||
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |
Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM | |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM | |
RAM-Speicher maximal | 40 GB | |
Speichermedium | ||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |
Speichermedien | SSD | |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |
SSD Schnittstelle | PCI Express | |
SSD-Formfaktor | M.2 | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Netzwerk | ||
Bluetooth | Ja | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Antennentyp | 2x2 | |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | |
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | |
WWAN | Ja | |
Software | ||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |
Betriebssystemsprache | Deutsch | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Nein | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
Anzahl der Rechenwerke | 24 | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9B41 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,49 kg | |
Breite | 329 mm | |
Tiefe | 227 mm | |
Höhe | 17,9 mm | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 1.4b | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
USB Power Delivery | Ja | |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
Tastatur | ||
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
Tastaturlayout | Deutsch | |
Numerisches Keypad | Nein | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
Batterie | ||
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh | |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 11,45 h | |
Austauschbare Batterie | Nein | |
Schnellladung | Ja | |
Leistung | ||
Netzteilstärke | 65 W | |
Audio | ||
Audio-Chip | Realtek ALC3287 | |
Audio-System | Dolby Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Lautsprecher Leistung | 2 W | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Mikrofonenanzahl | 2 | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Fingerabdruckscanner | Ja | |
Smartcard-Leser | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Passwortschutz | Ja | |
Passwortschutz-Art | HDD, Power on, Supervisor | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Infrarot (IR)-kamera | Ja | |
Privatsphärenkamera | Ja | |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | |
Rückkamera | Nein | |
Zertifikate | ||
EPEAT Konformität | Gold | |
Energy Star-zertifiziert | Ja | |
RoHS-Kompatibel | Ja | |
Zertifizierung | MIL-STD-810G | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® TSX-NI | Nein | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
ARK Prozessorerkennung | 195436 |
Lenovo ThinkPad T14 - 14" Notebook - Core i7 1,8 GHz 35,6 cm | ||
FHD IPS - Intel Core i7-10510U - 16 GB DDR4 - 1 TB SSD - HD720p+IR - 2W x 2 - Intel UHD Graphics - TPM 2.0 - Wi-Fi - Bluetooth 5.0 - HDMI - USB 3.2 Type-C - USB 3.2 - Windows 10 Pro 64 - Black - WE - Germany | ||
Gruppe | Notebooks | |
Hersteller | Lenovo | |
Hersteller Art. Nr. | 20S00057GE | |
EAN/UPC | 0195042974126 | |
Beschreibung | ||
Lenovo ThinkPad T14. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation, Prozessor: i7-10510U, Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1000 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz | ||
Hauptmerkmale | ||
Allgemein | ||
Produkttyp | Notebook | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Prozessor | i7-10510U | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i7 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |
HD-Typ | Full HD | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB | |
Speichermedien | SSD | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ausführliche Details | ||
Prozessor | ||
Prozessorhersteller | Intel | |
Prozessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i7 | |
Prozessor | i7-10510U | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz | |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
Prozessor-Threads | 8 | |
Systembus-Rate | 4 GT/s | |
Prozessor-Cache | 8 MB | |
Prozessorsockel | BGA 1528 | |
Prozessor Lithografie | 14 nm | |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit | |
Prozessor Codename | Comet Lake | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz | |
Tjunction | 100 °C | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Gehäusematerial | ABS synthetics,Magnesium | |
Ursprungsland | Deutschland | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Touchscreen | Nein | |
Panel-Typ | IPS | |
HD-Typ | Full HD | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Kontrastverhältnis | 800:1 | |
Speicher | ||
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | |
Memory Formfaktor | On-board | |
Speichermedium | ||
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB | |
Speichermedien | SSD | |
Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB | |
SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express | |
SSD-Formfaktor | M.2 | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC | |
Netzwerk | ||
Bluetooth | Ja | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Antennentyp | 2x2 | |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | |
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | |
WWAN | Ja | |
Software | ||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |
Betriebssystemsprache | Deutsch | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Nein | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz | |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz | |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | |
Anzahl der Rechenwerke | 24 | |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 | |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 | |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9B41 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,49 kg | |
Breite | 329 mm | |
Tiefe | 227 mm | |
Höhe | 17,9 mm | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 1.4b | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
USB Power Delivery | Ja | |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |
Tastatur | ||
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | |
Tastaturlayout | Deutsch | |
Numerisches Keypad | Nein | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |
Batterie | ||
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh | |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 11,45 h | |
Austauschbare Batterie | Nein | |
Schnellladung | Ja | |
Leistung | ||
Netzteilstärke | 65 W | |
Audio | ||
Audio-Chip | Realtek ALC3287 | |
Audio-System | Dolby Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Lautsprecher Leistung | 2 W | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Mikrofonenanzahl | 2 | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Fingerabdruckscanner | Ja | |
Smartcard-Leser | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Passwortschutz | Ja | |
Passwortschutz-Art | HDD,Power on,Supervisor | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Infrarot (IR)-kamera | Ja | |
Privatsphärenkamera | Ja | |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | |
Rückkamera | Nein | |
Zertifikate | ||
EPEAT Konformität | Gold | |
Energy Star-zertifiziert | Ja | |
RoHS-Kompatibel | Ja | |
Zertifizierung | MIL-STD-810G | |
Prozessor Besonderheiten | ||
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja | |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Clear Video Technologie | Ja | |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |
Intel® Flex Memory Access | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja | |
Intel® TSX-NI | Nein | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Leerlauf Zustände | Ja | |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm | |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
CPU Konfiguration (max) | 1 | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
ARK Prozessorerkennung | 196449 |
Monthly Price | 44,66 € |
---|
Unsere Workplace Pakete