Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen. 4 - 24 Zoll
8,19 € / Monat
8,19 €
/ Monat
Auf Lager
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One, 60,5 cm (23.8 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Schwarz | |||
TIO 24 Gen4 Touch - 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS - 16:9 - 250cd/m² - 6ms - 178°/178° - 1000:1 | |||
Gruppe | TFTs | ||
Hersteller | Lenovo | ||
Hersteller Art. Nr. | 11GCPAT1EU | ||
EAN/UPC | 0194778249485 | ||
Beschreibung | |||
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz | |||
Hauptmerkmale | |||
Allgemein | |||
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm | ||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | ||
HD-Typ | Full HD | ||
Bildschirmtechnologie | LED | ||
Reaktionszeit | 6 ms | ||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Blickwinkel, horizontal | 178 ° | ||
Blickwinkel, vertikal | 178 ° | ||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | ||
Integrierter USB-Hub | Ja | ||
VESA-Halterung | Ja | ||
Höhenverstellung | Ja | ||
Produktfarbe | Schwarz | ||
Ausführliche Details | |||
Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm | ||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | ||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Panel-Typ | IPS | ||
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | ||
Reaktionszeit | 6 ms | ||
HD-Typ | Full HD | ||
Bildschirmtechnologie | LED | ||
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED | ||
Bildschirmform | Flach | ||
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel, horizontal | 178 ° | ||
Blickwinkel, vertikal | 178 ° | ||
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms | ||
Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm | ||
Pixeldichte | 92,6 ppi | ||
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | ||
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | ||
RGB-Farbraum | NTSC | ||
NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | ||
Anschlüsse und Schnittstellen | |||
Integrierter USB-Hub | Ja | ||
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 | ||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | ||
Ergonomie | |||
VESA-Halterung | Ja | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | ||
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | ||
Höhenverstellung | Ja | ||
Höheneinstellung | 15 cm | ||
Pivot | Ja | ||
Pivot Winkel | -5 - 90 ° | ||
Schwenkbar | Ja | ||
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° | ||
kippbar | Ja | ||
Neigungswinkelbereich | -5 - 30 ° | ||
On-Screen-Display (OSD) | Ja | ||
Anzahl OSD-Sprachen | 8 | ||
Multimedia | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | ||
Integrierte Kamera | Ja | ||
Anzahl der Lautsprecher | 2 | ||
RMS-Leistung | 4 W | ||
Eingebautes Mikrofon | Ja | ||
Design | |||
Produktfarbe | Schwarz | ||
Vorderer Rahmen | Schwarz | ||
Fußfarbe | Schwarz | ||
Zertifizierung | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort | ||
Verpackungsdaten | |||
Ständer enthalten | Ja | ||
Leistung | |||
Stromverbrauch (in Betrieb) | 15 W | ||
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | ||
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | ||
Gewicht und Abmessungen | |||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539,8 mm | ||
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230,4 mm | ||
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 446,9 mm | ||
Gewicht (mit Ständer) | 6,66 kg | ||
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm | ||
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,53 cm | ||
Höhe (ohne Standfuß) | 36,8 cm | ||
Gewicht (ohne Ständer) | 3,61 kg | ||
Bezel Weite (side) | 2 mm | ||
Bezel Weite (top) | 2 mm | ||
Bezel Weite (bottom) | 2,21 cm | ||
Technische Details | |||
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR | ||
Sonstige Funktionen | |||
Multi-Touch | Ja | ||
Leistungen | |||
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | ||
Kompatibilität | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny | ||
Monthly Price | 8,19 € |
---|
Unsere Workplace Pakete